Dashboard
08 Jun 2026Active work, incoming requests, deadlines, and money due.
9
Live or recurring relationships
20
Open projects across delivery
8
Draft or sent proposals
£7,705
3 overdue invoices
16
Past due and still open
£8,235
Accepted work plus invoices
| Client | Request | Received | Status |
|---|---|---|---|
NT NovaTech Training Talia James | LMS Reporting Dashboard Dashboard | 07 Jun 2026 | New Request |
PM PixelCraft Media Omar Taylor | Content Calendar Dashboard Dashboard | 05 Jun 2026 | New Request |
BA BrightPath Accounting Ellen Brooks | Client Tax Checklist Custom Web App | 04 Jun 2026 | New Request |
| Client | Due | Amount |
|---|---|---|
Harbor & Co Interiors Quote Template BuilderOverdue | 02 Jun 2026 | £380 |
NorthBridge Logistics Driver KPI DashboardOverdue | 03 Jun 2026 | £750 |
SwiftRepair Services Job Tracking BoardOverdue | 04 Jun 2026 | £900 |
BrightPath Accounting Excel Report AutomationUnpaid | 11 Jun 2026 | £500 |
PixelCraft Media Portfolio CMSUnpaid | 21 Jun 2026 | £980 |
GreenLeaf Supplies Sales DashboardUnpaid | 22 Jun 2026 | £225 |
Build core workflow
Driver KPI Dashboard
Build core workflow
Sales Dashboard
Build core workflow
Job Tracking Board
Build core workflow
Excel Report Automation
Client review
Driver KPI Dashboard
Client review
Excel Report Automation
Client review
Job Tracking Board
Client review
Sales Dashboard
Monthly Revenue
£8,235
June estimate
Outstanding
£7,705
3 overdue
Delivery Pressure
24
Overdue plus high-priority tasks